BTC/USDT
88660.86
-1.7024%
ETH/USDT
3095.05
-0.4663%
USDC/USDT
0.9996
-0.01%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 88660.86 | -1.7024% |
| ETH/USDT | 3095.05 | -0.4663% |
| USDC/USDT | 0.9996 | -0.01% |
| XRP/USDT | 1.98687 | -1.4845% |
| ETC/USDT | 12.7877 | -3.2825% |
| WOW/USDT | 1.5339 | +1.1741% |
| DOT/USDT | 1.9667 | -2.7974% |
| LTC/USDT | 79 | -2.6494% |
| SHIB/USDT | 8.08E-6 | -2.7677% |
| FIL/USDT | 1.3059 | -3.4383% |
| DOGE/USDT | 0.134503 | -2.8242% |
| LINK/USDT | 13.4017 | -1.9211% |
| BCH/USDT | 561.71 | -2.8436% |
| ADA/USDT | 0.397785 | -2.4979% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.27676 | +1.1106% |
| XMR/USDT | 408.39 | -2.0647% |
| IOTA/USDT | 0.0956 | -3.9196% |
| DASH/USDT | 41.93 | -7.2755% |
| ZEC/USDT | 404.23 | -6.5926% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Español
Français
Türkçe
subscription







