BTC/USDT
85931.9
+0.1517%
ETH/USDT
2922.32
+0.1844%
USDC/USDT
1
0%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 85931.9 | +0.1517% |
| ETH/USDT | 2922.32 | +0.1844% |
| USDC/USDT | 1 | 0% |
| XRP/USDT | 1.87433 | +0.1507% |
| ETC/USDT | 12.1345 | 0% |
| WOW/USDT | 1.5347 | +1.7976% |
| DOT/USDT | 1.8856 | +0.1274% |
| LTC/USDT | 77.29 | -0.1421% |
| SHIB/USDT | 7.78E-6 | -0.1284% |
| FIL/USDT | 1.253 | +0.1279% |
| DOGE/USDT | 0.128924 | +0.0132% |
| LINK/USDT | 12.7211 | +0.0102% |
| BCH/USDT | 532.6 | +0.0188% |
| ADA/USDT | 0.38218 | +0.1817% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278861 | +0.1214% |
| XMR/USDT | 410.78 | +0.1902% |
| IOTA/USDT | 0.0917 | 0% |
| DASH/USDT | 40.16 | +0.576% |
| ZEC/USDT | 399.6 | +0.5587% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Español
Français
Türkçe
subscription







